一、项目编号:JLSZC202201889
二、项目名称:吉林交通职业技术学院“1+X”路桥工程无损检测职业技能实训条件提升建设项目
三、中标信息:
分包名称:“1+X”路桥工程无损检测实训设备
中标供应商名称:长春时代恒信科技有限公司
中标供应商地址:经济技术开发区四区17栋4门110号
中标价格(元):2,289,980.00
四、主要标的信息:
序号 货物名称 品牌 型号 数量 单位 单价(元) 合计(元)
1 冲击弹性波无损检测仪 升拓检测 PE 4 台 75800 303200
2 锚杆无损检测仪 升拓检测 BE 2 台 66800 133600
3 钢质护栏立柱埋深检测仪 升拓检测 IE 2 台 78800 157600
4 孔道灌浆缺陷定位仪 升拓检测 KE 2 台 87800 175600
5 超声波无损检测仪 中拓科仪 ZT802 2 台 43800 87600
6 数字回弹仪 升拓检测 CE 2 台 5800 11600
7 手持式钢筋成像仪 中拓科仪 ZT709 4 台 32800 131200
8 无线楼板测厚仪 紫微 ZW-W90 4 台 12800 51200
9 拉索张力仪 升拓检测 ST-CTS 2 台 39800 79600
10 岩土声波测试仪 中拓科仪 ZT801 2 台 34600 69200
11 探地雷达 升拓检测 ST-GPR-E 2 台 126800 253600
12 基桩低应变检测仪 中岩科技 RSM-PRT(N) 2 台 46800 93600
13 多通道超声测桩仪 中拓科仪 ZT808 2 台 114800 229600
14 裂缝测宽仪 升拓检测 GE 2 台 6900 13800
15 逆反射标志测量仪 北京中交 STT-101C 2 台 26800 53600
16 逆反射标线测量仪 北京中交 STT-301C 2 台 32500 65000
17 数字超声波探伤仪 吉泰 JT660H 2 台 16900 33800
18 静力载荷测试仪 康科瑞 KON-JZY 2 台 42800 85600
19 冲击回波声频检测仪 升拓检测 XE 2 台 86800 173600
20 电动脱模器 路工建 YT-200S 2 台 3800 7600
21 铁质灌砂筒 路工建 LGS-150 8 个 160 1280
22 渗水仪 路工建 HDSS-II 4 台 550 2200
23 三米直尺 南方建筑仪器 3m 10 个 150 1500
24 贝克曼梁 路工建 5.4米 2 个 1400 2800
25 电动铺砂仪 路仕达 LD138 2 台 2800 5600
26 手工铺砂仪 路工建 定制 2 台 300 600
27 液塑限联合测定仪 上海路达 LP-100D 8 台 900 7200
28 电动击实仪 路工建 BKJ-3 2 台 5000 10000
29 钢筋检测模型 紫微 ZW-GJS 8 个 2200 17600
30 楼板测厚模型 紫微 ZW-LBS 4 个 1800 7200
31 超声波检测模型 紫微 ZW-CSS 4 个 3400 13600
32 无损检测实训基地文化建设 时代恒信 定制 10 个 440 4400
33 无损检测实训基地维护 时代恒信 定制 1 个 5800 5800
五、评审专家名单:王笑晗、徐振斌、刘威、徐桂英、王连威
六、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:吉林交通职业技术学院
地址:长春市高新区电台街63号
联系方式:13624462942
2.采购代理机构信息
名称:吉林省公共资源交易中心(吉林省政府采购中心)
地址:吉林省长春市人民大街9999号
网址:http://www.ggzyzx.jl.gov.cn/
3.项目联系方式
项目联系人:车云翔
电话:0431-81866983