一、项目编号:采购计划备-[2026]-02010号-1
二、项目名称:智慧交通基础数据采集平台建设项目(二次)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 智慧时空(河南)位置服务有限公司 | 河南省郑州市高新区冬青街电子商务产业园5号楼304号 | 总价:3215000(元) | 100.0 |
2.废标结果:
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 智慧交通基础数据采集平台建设项目(二次) | 移动式SLAM彩色三维激光扫描仪 | 欧思徕(北京)智能科技有限公司 | T8-300 | 1套 | 450000 |
2 | 智慧交通基础数据采集平台建设项目(二次) | 相机模块 | 欧思徕(北京)智能科技有限公司 | Insta360ONE RS | 1套 | 90000 |
3 | 智慧交通基础数据采集平台建设项目(二次) | 全星座GNSS模块 | 欧思徕(北京)智能科技有限公司 | 定制 | 1套 | 50000 |
4 | 智慧交通基础数据采集平台建设项目(二次) | 控制模块 | 荣耀终端股份有限公司 | Play10T | 1套 | 50000 |
5 | 智慧交通基础数据采集平台建设项目(二次) | 电池及充电器 | 欧思徕(北京)智能科技有限公司 | OS-CH480S | 1套 | 20000 |
6 | 智慧交通基础数据采集平台建设项目(二次) | 系统支撑平台 | 新华三技术有限公司 | R4930G5 | 1套 | 50000 |
7 | 智慧交通基础数据采集平台建设项目(二次) | 点云地理要素矢量对象化协同处理系统 | 北京山维科技股份有限公司 | EPSPC点云地理信息数据采集软件V2.0 | 50节点 | 8000 |
8 | 智慧交通基础数据采集平台建设项目(二次) | 地理信息高级版桌面软件 | 易智瑞信息技术有限公司 | V6.1 | 50节点 | 10000 |
9 | 智慧交通基础数据采集平台建设项目(二次) | 遥感影像处理软件 | 易智瑞信息技术有限公司 | V6.0 | 50节点 | 10000 |
10 | 智慧交通基础数据采集平台建设项目(二次) | 数据采集软件 | 欧思徕(北京)智能科技有限公司 | OmniSLAMCapturer DE软件V1.8 | 1套 | 100000 |
11 | 智慧交通基础数据采集平台建设项目(二次) | 数据解算软件 | 欧思徕(北京)智能科技有限公司 | OmniSLAMMapper DE软件V1.8 | 1套 | 100000 |
12 | 智慧交通基础数据采集平台建设项目(二次) | 数据浏览软件 | 欧思徕(北京)智能科技有限公司 | OmniSLAMViewer软件V1.8 | 1套 | 15000 |
13 | 智慧交通基础数据采集平台建设项目(二次) | 建模软件 | 欧思徕(北京)智能科技有限公司 | OmniSLAMModeler软件V1.6 | 1套 | 80000 |
14 | 智慧交通基础数据采集平台建设项目(二次) | 电子水准仪 | 常州市新瑞得仪器有限公司 | DL2007 | 20 | 12000 |
15 | 智慧交通基础数据采集平台建设项目(二次) | 智能全站仪 | 广州南方卫星导航仪器有限公司 | TS2000 | 8 | 15000 |
16 | 智慧交通基础数据采集平台建设项目(二次) | 影像RTK | 广州南方卫星导航仪器有限公司 | 凤凰PRO北斗版 | 8 | 12000 |
17 | 智慧交通基础数据采集平台建设项目(二次) | 负压筛析仪 | 北京中科建仪电子科技有限公司 | FYS-150 | 4 | 1800 |
18 | 智慧交通基础数据采集平台建设项目(二次) | 渗水仪 | 北京中科建仪电子科技有限公司 | ZKSSY-2025 | 4 | 9000 |
19 | 智慧交通基础数据采集平台建设项目(二次) | 泥浆三件套 | 北京中科建仪电子科技有限公司 | NJYQ-3 | 4 | 800 |
20 | 智慧交通基础数据采集平台建设项目(二次) | 摆式摩擦系数测定仪 | 北京申克路业仪器有限公司 | BM-Ⅲ | 2 | 2800 |
21 | 智慧交通基础数据采集平台建设项目(二次) | 旋转薄膜烘箱 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | SYD-0610A | 1 | 26200 |
22 | 智慧交通基础数据采集平台建设项目(二次) | 车辙试验仪 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | SYD-0719E | 1 | 98000 |
23 | 智慧交通基础数据采集平台建设项目(二次) | 车辙试样成型机 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | SYD-0703A | 1 | 78000 |
24 | 智慧交通基础数据采集平台建设项目(二次) | AI 助教与评估系统 | 智慧时空(河南)位置服务有限公司 | 定制 | 1 | 21000 |
25 | 智慧交通基础数据采集平台建设项目(二次) | 通用机修工具车组套 | 世达工具(上海)有限公司 | 9931 | 2套 | 6000 |
26 | 智慧交通基础数据采集平台建设项目(二次) | 汽车多用无损检测接线盒 | 深圳市宏卓科技有限公司 | Bosch 208 | 4套 | 3000 |
27 | 智慧交通基础数据采集平台建设项目(二次) | 数据输出终端 | 中国惠普有限公司 | P1106PLUS | 2台 | 1400 |
28 | 智慧交通基础数据采集平台建设项目(二次) | 数据处理器 | 联想(北京)有限公司 | 启天M660 | 8台 | 6500 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘效勤,呼荣宝,任红霞,李杨(第1标项采购人代表),宋志凯
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:执行国家发展计划委员会计价格〔2015〕299号文件的取费标准进行计算。
2.代理服务收费金额(元):39303
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:吉林交通职业技术学院
地 址:长春市高新区电台街63号
联系方式:0431-85541020
2.采购代理机构信息
名 称:吉林融鼎工程项目管理有限公司
地 址:长春市高新开发区怡众名城G14栋4单元2116号房
联系方式:19917226969
3.项目联系方式
项目联系人:万金雪
电 话:19917226969